Livraison "58 Wilayas avec anderson
الشحن متوفر بالنسبة لـ58 ولاية جزائرية مع شركة للشحن السريع اندرسون
الشحن يكون عن طريق إسترجاع المنتج من المكتب الخاص بشركة الشحن أو باختيار توصيل المنتج لباب المنزل
30.800,00 د.ج
| SHOE SIZE (EU) | SHOE SIZE (US) | SHOE LENGTH (CM) |
| 17 | 2C | 8 |
| 18.5 | 3C | 9 |
| 19.5 | 4C | 10 |
| 20 | 4.5C | 10.5 |
| 21 | 5C | 11 |
| 21.5 | 5.5C | 11.5 |
| 22 | 6C | 12 |
| 22.5 | 6.5C | 12.5 |
| 23.5 | 7C | 13 |
| 24 | 7.5C | 13.5 |
| 25 | 8C | 14 |
| 25.5 | 8.5C | 14.5 |
| 26 | 9C | 15 |
| 26.5 | 9.5C | 15.5 |
| 27 | 10C | 16 |
| 27.5 | 10.5C | 16.5 |
| 28 | 11C | 17 |
| 28.5 | 11.5C | 17.5 |
| 29.5 | 12C | 18 |
| 30 | 12.5C | 18.5 |
| 31 | 13C | 19 |
| 31.5 | 13.5C | 19.5 |
| 32 | 1Y | 20 |
| 33 | 1.5Y | 20.5 |
| 33.5 | 2Y | 21 |
| 34 | 2.5Y | 21.5 |
| 35 | 3Y | 22 |
| 35.5 | 3.5Y | 22.5 |
| 36 | 4Y | 23 |
| 36.5 | 4.5Y | 23.5 |
| 37.5 | 5Y | 23.5 |
| 38 | 5.5Y | 24 |
| 38.5 | 6Y | 24 |
| 39 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 26 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 27 |
| 43 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 30 |
| 47 | 13 | 31 |
اعتمدي الأناقة والراحة مع حذاء Nike Air Max باللونين الأسود والذهب. مثالي لجميع المناسبات، يقدم هذا الحذاء جاذبية بارزة بفضل تناغم ألوانه. يتكون الجزء العلوي من مواد صناعية، والبطانة من مادة صناعية توفر الراحة والملاءمة لقدميك، بينما تكتمل الإطلالة بفضل النعل الخارجي المصنوع من المطاط. اختر هذا الحذاء للحصول على إطلالة عصرية وللمزيد من السعادة لأسلوب حياتك اليومية.
البطاقة التقنية :
العلامة التجارية: Nike
الجنس: رجالي
اللون: أسود، الذهبي
النوع : Air Max Plus
المرجع: 852630-022
الشحن متوفر بالنسبة لـ58 ولاية جزائرية مع شركة للشحن السريع اندرسون
الشحن يكون عن طريق إسترجاع المنتج من المكتب الخاص بشركة الشحن أو باختيار توصيل المنتج لباب المنزل
Will be used in accordance with our Privacy Policy